ОШ "Милан Мијалковић", Јагодина
Школскa годинa: 2024/2025. 5 И 6 1. ПОЛУГОДИШТЕ |
РАСПОРЕД ЧАСОВАВaжи од: 2.9.2024. |
Рбр. | Презиме и име | Понедељaк | Уторaк | Средa | Четвртaк | Петaк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1. | Милановић Невенка | 61 | 64 | 62 | 63 | 64 | 62 | 61 | 63 | 63 | 62 | 61 | 64 | 64 | 62 | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Сузана Глигоријевић | 53 | 51 | 52 | 54 | 52 | 53 | 51 | 54 | 54 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 51 | 52 | 51 | 54 | 53 | 52 | ||||||||||||||||||||
3. | Марија Срзентић | 51 | 53 | 52 | 53 | 51 | 52 | 52 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Лепојевић Часлав | 54 | 61 | 62 | 63 | 64 | 54 | 62 | 61 | 63 | 64 | 64 | 61 | 63 | 54 | 62 | 61 | 63 | 62 | 64 | 54 | ||||||||||||||||||||
5. | Драгана БогдановићЈ. | 64 | 51 | 61 | 53 | 62 | 64 | 61 | 63 | 54 | 52 | 62 | 53 | 54 | 51 | 52 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Владимир Орбовић | 54 | 63 | 53 | 52 | 64 | 51 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Јовановић Љиљана | 61 | 62 | 53 54 | 63 64 | 61 | 62 | 51 52 | 61 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Саша Микић | 63 | 62 | 61 | 64 | 52 | 63 | 53 | 61 | 54 | 51 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Милосављевић Јасмина | 61 | 64 | 63 | 61 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Марија Алексић | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Драгана Јовановић | 61 | 63 | 53 | 64 | 54 | 54 | 53 | 63 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Дијана Андрејић | 62 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 64 | 54 | 62 | 51 | 52 | 62 | 64 | 52 | 62 | 53 | ||||||||||||||||||||||
13. | Невена Јанићијевић | 63 | 61 | 63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Милан Вујисић | 54 | 52 | 53 | 51 | 51 | 53 | 54 | 63 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Јелена Милојковић Веселиновић | 62 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Владан Тодоровић | 54 | 52 | 51 | 64 | 53 | 63 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Обрад Берјан | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Душан Милојевић | 52 | 54 | 53 | 51 | 53 | 54 | 54 | 51 | 53 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Милош Павловић | 64 | 61 | 61 | 64 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Владан Матејић | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Бојана Митић | 63 | 61 | 62 | 64 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Душица Дојчиновић | 64 | 51 | 63 | 53 | 52 | 62 | 54 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Игор Нешић М | 53 54 | 63 64 | 51 52 | 61 62 |
Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net