JU MSŠ Srebrenik
Školska godina: 2024_2025 Prva i druga smjena |
RASPORED ČASOVAVaži od: 01.09.2024 |
Rbr. | Prezime i ime | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
1. | Jahić Halim | 3 kp | 3 zav | 3 cnc | 2 zav | 2 brpvc | 1 cnc | 3 zav | 2 am | 1 cnc | 2 zav | 2 kp | 2 am | 2 zav | 2 zav | 2 cnc | 1 kp | 3 kp | 2 kp | 2 cnc | 3 cnc | 2 brpvc | 1 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jagodić Mirela | 1 zav | 2 cnc | 1 kp | 1 cnc | 1 cnc | 1 am | 2 kp | 1 kp | 1 am | 1 cnc | 3 kp | 1 zav | 1 am | 1 cnc | 3 cnc | 1 zav | 1 cnc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gergić Midhat | 4 cnc | 1 zav | 2 cnc | 3 cnc | 3 kp | 1 am | 2 kp | 1 kp | 1 zav | 4 cnc | 2 cnc | 3 cnc | 2 kp | 1 am | 1 zav | 2 kp | 4 kp | 1 kp | 1 am | 4 kp | 3 kp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Salkić Selver | 4 kp | 4 kp | 3 kp | 2 kp | 4 kp | 3 kp | 2 cnc | 3 kp | 4 kp | 2 kp | 3 kp | 2 cnc | 4 kp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hodžić Vahdeta | 1 kp | 4 cnc | 2 cnc | 2 kp | 2 cnc | 2 cnc | 2 kp | 2 kp | 3 kp | 1 cnc | 2 cnc | 4 cnc | 2 kp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Nuhanović Sead | 2 am | 2 brpvc | 3 zav | 4 kp | 2 zav | 2 vmv | 1 vmv | 4 kp | 3 zav | 2 am | 2 zav | 4 kp | 1 am | 3 am | 1 am | 2 brpvc | 2 brpvc | 3 am | 2 vmv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Barjektarević Mahir | 4 cnc | 3 kp | 3 kp | 4 cnc | 3 cnc | 3 cnc | 4 cnc | 3 cnc | 3 cnc | 1 vmv | 1 vmv | 3 kp | 4 cnc | 4 cnc | 3 cnc | 4 cnc | 3 kp | 3 cnc | 1 vmv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Đonlić Fatima | 2 vmv | 2 brpvc | 2 brpvc | 3 cnc | 2 vmv | 1 brpvc | 1 vmv | 1 brpvc | 1 brpvc | 3 am | 3 cnc | 3 cnc | 3 cnc | 1 vmv | 2 brpvc | 2 brpvc | 3 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jukan Mirnela | 1 brpvc | 2 cnc | 2 kp | 2 am | 2 kp | 4 cnc | 1 zav | 1 brpvc | 1 ele | 4 kp | 2 kp | 2 am | 1 brpvc | 2 cnc | 4 kp | 4 cnc | 2 cnc | 1 zav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mašić Nermin | 3 vmv | 2 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 2 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 1 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 3 vmv | 2 vmv | 2 vmv | 1 vmv | 3 vmv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Buljubašić Nevresa | 1 ug | 3 ppt | 1 ppt | 2 ekt1 | 1 ppt | 3 ekt | 2ekt2 | 3 ekt | 2 ppt | 2 ekt1 | 4 ppt | 3 ppt | 1 ug | 1 ekt1 | 1 ekt2 | 2 ekt1 | 4 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Halilović Nirmela | 2ekt2 | 3 ekt | 4ekt2 | 2ekt2 | 2ekt2 | 2 ppt | 4ekt2 | 4 ppt | 3 ppt | 4 ppt | 2 ppt | 2 ekt1 | 2 ekt1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ivanović Pajica | 3 ekt | 4 ekt1 | 2 ekt1 | 2 ppt | 3 ppt | 4 ppt | 4 ekt1 | 4 ppt | 3 ppt | 1 ekt1 | 2 ekt1 | 3 ekt | 1 ppt | 2 ppt | 1 ekt1 | 2 ppt | 1 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Jašarević Hatija | 4ekt2 | 2 ekt1 | 1 ekt1 | 3 ppt | 1 trg | 1 trg | 1 trg | 4 ekt1 | 1 trg | 1 ekt1 | 2ekt2 | 2 ekt1 | 2 trg | 2 ekt1 | 4 ekt1 | 3 ekt | 1 trg | 2 trg | 3 ekt | 2ekt2 | 4ekt2 | 3 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Mujčinović Emira | 2 ekt1 | 1 ekt1 | 4ekt2 | 3 ekt | 1 ekt1 | 1 ekt1 | 4 ppt | 2 ppt | 4ekt2 | 2 ekt1 | 4 ekt1 | 2 ppt | 2 ekt1 | 1 ekt1 | 2ekt2 | 4 ppt | 2 ppt | 4 ekt1 | 3 ekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Mutapčić Ajsela | 2ekt2 | 2 ekt1 | 1 ekt2 | 3 ekt | 1 ppt | 3 ekt | 1 ppt | 1 ppt | 2 ppt | 4 ekt1 | 1 ekt1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Muminović Aida | 4 ppt | 3 ekt | 4 ppt | 1 ppt | 2 ppt | 3 ppt | 3 ppt | 4 ekt1 | 4ekt2 | 3 ekt | 2 ppt | 3 ppt | 1 ppt | 2 ppt | 4 ekt1 | 4 ppt | 4ekt2 | 4 ppt | 3 ppt | 2 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Mujkić Valentina | 4ekt2 | 1 ekt2 | 4 ppt | 1 ekt1 | 1 trg | 1 ppt | 1 trg | 2 trg | 3 ppt | 4 ekt1 | 2 trg | 3 ekt | 4ekt2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Mehmedović Adela | 3 trg | 1 trg | 1 ekt2 | 1 ekt2 | 4 ppt | 3 trg | 4ekt2 | 1 ppt | 2 ug | 2 ug | 2 ekt1 | 2 ppt | 1 ekt2 | 4ekt2 | 2 ug | 1 trg | 2 ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Osmanović Suvada | 4ekt2 | 1 ppt | 4 ppt | 4 ppt | 4ekt2 | 4 ekt1 | 2 ppt | 4 ppt | 4ekt2 | 4 ekt1 | 1 ekt1 | 4 ekt1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Suljkič Elvira | 3 ppt | 2 trg | 2 trg | 4 ppt | 3 ppt | 3 trg | 2 trg | 4 ppt | 3 trg | 3 ppt | 3 ekt | 3 trg | 3 ekt | 2 trg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Fazlić Damira | 4 et | 3 ppt | 4 ppt | 3 fri | 4 et | 3 ppt | 3 ppt | 3 fri | 2ekt2 | 1 ekt2 | 1 ekt2 | 3 ekt | 3 ekt | 1 ekt2 | 3 ekt | 2ekt2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Buljubašić Meliha | 3 vmv | 2 am | 2 zav | 2 ekt1 | 2 zav | 1 ele | 2 am | 1 ele | 3 vmv | 2 brpvc | 2 brpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Salkić Mensura | 2 g | 3 g | 2 med | 3 g | 4ekt2 | 3 g | 2 g | 4 et | 1 et | 3 g | 3 g | 2 med | 4ekt2 | 4 et | 1 et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Ibrahimović Edina | 1 med | 4 ekt1 | 1 ekt1 | 4 ekt1 | 1 med | 1 ekt1 | 3 ekt | 4 g | 4 g | 1 g | 2 ekt1 | 3 ekt | 1 g | 4 g | 1 g | 2 ekt1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Kovač Suljagić Enisa | 3 cnc | 1 cnc | 3 zav | 1 kp | 3 et | 3 zav | 1 fri | 3 cnc | 3 cnc | 3 et | 1 kp | 1 cnc | 1 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Bašić Neda | 2 kp | 1 trg | 1 ppt | 1 ug | 4 cnc | 2 cnc | 1 ug | 1 ppt | 4 cnc | 2 cnc | 2ekt2 | 2 kp | 4 cnc | 2 cnc | 2ekt2 | 1 trg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Gajić Maja | 2 et | 1 vmv | 3 kp | 2 vmv | 3 kp | 4 kp | 2 vmv | 4 kp | 3 kp | 1 vmv | 2 ppt | 1 ekt2 | 2 et | 2 ppt | 1 ekt2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Mašić Sinanović Amra | 2 zav | 2 zav | 2 am | 2 am | 3 am | 1 am | 3 am | 1 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Kurtić Emina | 3 ele | 1 ele | 1 brpvc | 2 brpvc | 3 vmv | 1 zav | 2 ele | 1 ele | 3 vmv | 1 brpvc | 3 ele | 2 brpvc | 2 ele | 1 zav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Snagić Salen | 2 et | 1 med | 2 med | 4 g | 3 g | 2 et | 1 med | 3 med | 2 g | 1 g | 2 med | 1 g | 3 g | 4 g | 2 g | 2 et | 3 med | 4 g | 3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Gobeljić Azra | 1 et | 2 cnc | 1 vmv | 1 et | 2 kp | 1 am | 1 vmv | 1 kp | 1 cnc | 1 cnc | 2 cnc | 1 am | 1 et | 1 kp | 2 kp | 2 kp | 1 cnc | 2 cnc | 1 kp | 1 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Zukić Jasmina | 1 ele | 1 zav | 1 brpvc | 1 brpvc | 1 zav | 1 ele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Jašarević Sabina | 4 ekt1 | 4 ekt1 | 3 med | 3 ekt | 2 g | 3 med | 4 kp | 4 cnc | 4 et | 2 kp | 4 ekt1 | 2 g | 2 kp | 4 et | 4 cnc | 4 kp | 3 ekt | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Smajlović Velida | 3 fri | 1 g | 2ekt2 | 3 trg | 3 trg | 3 fri | 3 trg | 2 fri | 1 g | 2 ug | 3 kp | 2 trg | 2ekt2 | 2 fri | 3 kp | 2 ug | 1 g | 2 trg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Moranjkić M. Jasnela | 1 et | 1 kp | 3 et | 1 cnc | 3 ppt | 4ekt2 | 4ekt2 | 3 g | 3 ppt | 4 ppt | 1 et | 1 kp | 2 et | 1 cnc | 4 ppt | 4ekt2 | 2 et | 3 et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Zahirović Almira | 2 ppt | 2 med | 1 ppt | 3 g | 1 ekt1 | 2 ekt1 | 3 cnc | 1 ekt2 | 2 med | 3 cnc | 1 ekt1 | 3 g | 2 med | 2 ppt | 1 ekt2 | 2 ekt1 | 1 ppt | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Avdić Nasiha | 3 zav | 4 g | 3 vmv | 2 cnc | 3 zav | 1 med | 4 g | 4 g | 1 med | 1 med | 1 fri | 2 ele | 1 fri | 4 g | 2 ele | 3 vmv | 2 cnc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Suljić Ermin | 2 brpvc | 2 am | 1 ele | 1 brpvc | 1 vmv | 1 brpvc | 2 zav | 1 am | 2 vmv | 2 am | 1 vmv | 2 zav | 1 ug | 2 vmv | 2 brpvc | 1 am | 2 vmv | 1 ele | 1 ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Džindo Lulić Mersiha | 3 ele | 1 trg | 3 ug | 3 ele | 1 zav | 1 trg | 3 ug | 1 zav | 3 am | 3 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Nurikić Amela | 1 med | 4 g | 4 ppt | 1 ekt1 | 1 g | 4 ekt1 | 4 cnc | 4 cnc | 4 et | 4 g | 1 med | 4 ekt1 | 4 cnc | 4 et | 4 g | 4 ppt | 1 g | 4 g | 1 g | 1 ekt1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Ćudić Esmir | 3 med | 3 med | 3 g | 1 fri | 2 g | 3 et | 1 et | 1 fri | 2 ug | 3 et | 1 et | 2 med | 3 med | 2 g | 3 g | 2 med | 3 g | 2 ug | 2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Osmić Irena | 3 ele | 2 am | 3 fri | 1 ekt2 | 2 vmv | 3 ele | 3 fri | 3 kp | 3 cnc | 1 kp | 2 am | 1 cnc | 1 ekt2 | 1 kp | 3 kp | 1 cnc | 2 vmv | 3 cnc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Hodžić Adisa | 1 vmv | 2 et | 1 ug | 1 trg | 1 ug | 4ekt2 | 1 vmv | 2 cnc | 1 ug | 2 trg | 2ekt2 | 4ekt2 | 1 ele | 2 cnc | 2 ele | 1 ele | 2 et | 2 ele | 2 trg | 2ekt2 | 1 trg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Kikanović Zlata | 2 ppt | 3 ekt | 2 ekt1 | 3 ug | 3 trg | 2 kp | 4 kp | 3 ug | 3 trg | 2 ekt1 | 3 ppt | 2 kp | 2 fri | 3 ekt | 4 kp | 2 ppt | 2 fri | 3 ppt | 2 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Imširović Adisa | 1 brpvc | 2 zav | 1 zav | 1 am | 2 zav | 1 ppt | 1 am | 1 zav | 2 brpvc | 1 brpvc | 2 brpvc | 1 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Kahvić Elvira | 4 ppt | 4 ekt1 | 1 ekt1 | 4 g | 4 g | 4 g | 1 ekt1 | 4 g | 4 ppt | 4 ekt1 | 1 g | 3 g | 4ekt2 | 2 g | 3 g | 1 g | 2 g | 4ekt2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Muharemović Azra | 3 ekt | 2ekt2 | 2 ekt1 | 2 ppt | 2 ppt | 1 ppt | 3 ekt | 3 ppt | 3 ppt | 1 ppt | 2ekt2 | 2 ekt1 | 3 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Malkić Smajlović Ferida | 1 ekt2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Isić Azra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Bešić Edina | 2 fri | 2 g | 1 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Šečić Samra | 3 g | 1 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Hogić Armin | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Nišić Sumedin | 1 et | 1 ppt | 2 ppt | 1 ekt1 | 1 ekt2 | 2 g | 1 g | 1 med | 2 ppt | 2 ekt1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Ordagić Mirzet | 1 fri | 3 ekt | 4 et | 2 et | 3 et | 1 ekt1 | 4 ppt | 3 ppt | 3 et | 4 et | 2 et | 2 et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | Suljić Sulejman | 1 vmv | 1 et | 1 ppt | 1 am | 3 et | 1 ele | 1 kp | 1 cnc | 1 et | 3 et | 1 zav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | Bektić Edis | 3 ele | 2 et | 2 et | 3 ele | 3 et | 3 ele | 2 ele | 2 ele | 3 et | 2 et | 3 et | 3 et | 3 et | 2 ele | 2 ele | 3 et | 2 et | 2 ele | 2 ele | 3 ele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Bajić Mirza | 1 vmv | 4 et | 4 et | 1 am | 4 et | 2 et | 2 et | 1 cnc | 2 et | 2 et | 4 et | 4 et | 1 zav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | Selimović Elvis | 3 et | 4 et | 4 et | 4 et | 3 et | 4 et | 3 et | 4 et | 4 et | 4 et | 1 trg | 1 ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Nišić Damir | 1 et | 1 et | 2 et | 4 et | 3 et | 4 et | 1 et | 1 g | 1 med | 2 et | 1 et | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Osmičić Šeherzada | 3 et | 1 ele | 2 et | 3 et | 3 et | 1 et | 3 et | 1 ele | 3 et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Garčević Amra | 3 et | 1 ele | 1 et | 4 et | 3 et | 2 et | 2 ele | 4 et | 1 et | 1 ele | 1 et | 1 ele | 2 ele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | Kešetović Sabahudin | 1 brpvc | 1 fri | 4 et | 3 cnc | 2 ele | 3 kp | 1 ele | 3 et | 2 ele | 4 et | 2 ele | 3 cnc | 3 kp | 3 et | 1 trg | 1 ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Muslimović Almir | 1 ele | 1 ele | 3 ele | 3 ele | 3 ele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | Plavšić Albin | 1 ele | 3 ele | 3 ele | 3 ele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | Ramić Nasir | 2 ele | 2 ele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | Huremović Mirza | 2 ele | 2 ele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | Ibrić Adnana | 4 et | 3 ele | 3 zav | 3 et | 3 med | 2 g | 3 zav | 3 cnc | 3 ele | 3 vmv | 3 kp | 3 ekt | 2 g | 3 ekt | 3 ppt | 3 med | 3 kp | 3 et | 3 vmv | 3 cnc | 3 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Hasičić Mesad | 2 brpvc | 3 trg | 3 fri | 3 ug | 3 ug | 3 fri | 3 trg | 3 am | 3 am | 2 brpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | Kešetović Jasmina | 3 vmv | 2 fri | 3 med | 4 g | 3 vmv | 3 g | 3 med | 4 g | 2 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Bajrektarević Ernad | 2 cnc | 2 et | 2 kp | 1 cnc | 1 et | 1 kp | 1 ppt | 2 ppt | 2 g | 1 ug | 1 g | 1 med | 1 trg | 1 ekt1 | 2 ekt1 | 2 fri | 2 med | 1 fri | 2 trg | 2ekt2 | 1 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Djedović Aida | 3 cnc | 3 vmv | 3 zav | 3 trg | 4 g | 3 g | 4 ekt1 | 3 ppt | 2 ug | 2 ug | 4ekt2 | 3 ekt | 4 et | 3 kp | 3 am | 4 kp | 3 et | 2 ele | 4 cnc | 4 ppt | 3 med | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | Ibreljić Mubera | 1 zav | 1 brpvc | 3 ele | 1 vmv | 2 vmv | 2 zav | 2 am | 1 am | 1 ekt2 | 3 fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Mujanović Senada | 2 brpvc | 1 ele | 3 ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | Hasić Jusuf | 2 med | 4 ekt1 | 4 cnc | 4 et | 2 med | 4 ppt | 3 g | 4ekt2 | 4 kp | 4 cnc | 4 et | 4 kp | 4 ekt1 | 4ekt2 | 4 ppt | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | Smajlović Subhija | 4 g | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | Vikalo Nedžiba | 2ekt2 | 2 ppt | 1 ppt | 4 g | 1 et | 2 et | 2 g | 2 g | 1 g | 3 g | 1 et | 2 et | 2 ekt1 | 1 g | 2 ppt | 2 ekt1 | 1 ekt1 | 2ekt2 | 1 ekt1 | 2 g | 1 ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Suljić Samir | 1 trg | 1 med | 1 cnc | 1 zav | 1 brpvc | 1 am | 1 kp | 2 cnc | 1 kp | 2 kp | 2 cnc | 1 cnc | 1 vmv | 1 brpvc | 1 zav | 1 trg | 1 med | 1 vmv | 1 am | 2 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Suljić Mirela | 1 ele | 1 fri | 1 ekt2 | 1 ug | 1 ele | 1 ekt2 | 1 ug | 1 fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Alić Samir | 1 vmv | 2 g | 2 ekt1 | 2 ppt | 1 vmv | 3 g | 1 ug | 2 trg | 2 trg | 2ekt2 | 4 g | 1 g | 1 ug | 1 g | 2 ppt | 2ekt2 | 2 g | 2 ekt1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Imširović Nihad | 4 g | 3 g | 1 fri | 3 med | 2 med | 1 g | 2 med | 4 g | 3 g | 1 ug | 1 fri | 3 med | 2 fri | 3 med | 4 g | 3 g | 1 ug | 2 fri | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Šarić Mersiha | 1 med | 1 fri | 2 g | 1 med | 4 g | 2 g | 1 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Mujkić Sadija | 2 med | 1 g | 4 g | 3 g | 1 et | 1 kp | 1 g | 3 g | 1 cnc | 4 g | 2 g | 2 med | 3 g | 3 med | 2 g | 1 cnc | 1 et | 1 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Šečić Amela | 3 ug | 1 trg | 3 ug | 2 fri | 1 med | 1 ele | 1 ug | 1 fri | 1 med | 1 ele | 1 ug | 2 fri | 1 trg | 1 fri | 4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Hasanbašić Mirsada | 3 fri | 1 fri | 1 ekt2 | 3 fri | 2ekt2 | 2 fri | 1 trg | 1 fri | 2 trg | 2 ug | 1 fri | 1 ekt2 | 2ekt2 | 2 fri | 1 fri | 1 trg | 2 fri | 2 ug | 1 ekt2 | 2 fri | 2 trg | 1 trg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Majdančić Meho | 1 ekt1 | 1 ppt | 2 trg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Jusufović Mevludin | 3 med | 1 med | 1 med | 2 med | 3 med | 2 med | 1 med | 1 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Jusufović Dženita | 3 med | 3 med | 3 med | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Nišić Selimović Melisa | 2 med | 2 med | 3 med | 2 med | 3 med | 2 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Hodžić Elma | 1 med | 2 med | 1 med | 2 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Šadić Amina | 3 med | 3 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Bajrektarević Adiba | 3 ug | 3 trg | 1 ug | 3 ekt | 2 g | 1 ekt1 | 2 ug | 2 trg | 1 trg | 3 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Salkić Adnan | 4 et | 2 zav | 2 et | 2 am | 3 kp | 3 et | 4 cnc | 3 g | 4 kp | 3 vmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Hasanović Alen | 1 zav | 1 g | 1 ekt2 | 1 cnc | 1 am | 1 et | 1 kp | 1 vmv | 1 ele | 1 med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Mehić Emir | 2 kp | 2 vmv | 2 ppt | 2 med | 2 ekt1 | 2 ele | 2ekt2 | 2 fri | 2 cnc | 1 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Altumbabić Alen | 3 fri | 3 ele | 3 zav | 3 med | 3 cnc | 4 ekt1 | 3 am | 4ekt2 | 4 g | 4 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Zenunović Salem | 2 brpvc | 1 brpvc | 1 fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Šiljić Fikret | 3 zav | 2 cnc | 2 kp | 3 zav | 3 zav | 3 zav | 3 zav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Hodžić Damir | 1 cnc | 1 zav | 2 cnc | 2 kp | 1 zav | 1 vmv | 2 zav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Junuzović Enver | 1 kp | 2 zav | 1 zav | 2 zav | 2 zav | 2 zav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Hasanović Salko | 1 cnc | 2 brpvc | 2 brpvc | 2 brpvc | 1 brpvc | 1 brpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Smajlović Eldina | 2 brpvc | 1 vmv | 3 zav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Nišić Mirzad | 1 am | 2 am | 3 am | 2 am | 2 am | 2 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Bjelić Muharem | 1 am | 1 am | 2 vmv | 2 vmv | 2 vmv | 2 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Smajlović Edin | 3 am | 3 am | 3 am | 3 am | 2 vmv | 3 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | Jašarević Mirzad | 3 vmv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | Bećirović Zuhdija | 1 ug | 3 ug | 3 ug | 3 ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | Avdić Adisa | 2 ug | 2 ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | Džombić Enver | 3 ug | 1 ug | 3 ug | 3 ug | 3 ug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
